|
|
![]() |
|
|
|
|
| Produkt |
AUTOMOWER® 210C | AUTOMOWER® 220AC | AUTOMOWER® 230ACX | AUTOMOWER® SOLARHYBRID | AUTOMOWER® 260ACX |
| Merkmale | |||||
| Intensives Mähen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tragegriff | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Einfache Schnitthöhenverstellung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Für anspruchsvolle Gelände geeignet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PIN-Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Timer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bedienpanel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Diebstalalarm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Suchschleife | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Automatische Laden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Doppelte Suchschleife | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Solarzellen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SMS Nachricht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ultraschallsensoren | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Produktivität | |||||
| Maximale Flächenkapazität | 500 m² +/-20% | 1800 m² +/-20% | 3000 m² +/-20% | 2200 m² +/-20% | 5500 m² +/-20% |
| Ladesystem | manuell | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch |
| Maximale Steigung in der Arbeistfläche | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Produkt | |||||
| Farbe | grün | grün | grau | grau | grau |
| Tastatur | 12 Tasten | 19 Tasten | 19 Tasten | 16 Tasten | 16 Tasten |
| Informationsdisplay | Drei LEDs | LCD-Display mit Bedienmenü | LCD-Display mit Bedienmenü | LCD-Display mit Bedienmenü | LCD-Display mit Bedienmenü |
| Timer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Griff | extern | integriert | integriert | integriert | integriert |
| Reifenprofil | mittel | mittel | einfach | einfach | einfach |
| Leistung und Aufladen | |||||
| Batterietyp | NiMH | NiMH | NiMH | NiMH | NiMH |
| Normale Ladezeit | 270min | 45 min | 45 min | 45 min | 40 min |
| Typische Mähdauer je Ladezyklus | 150 min | 45 min | 90 min | 60 min | 60 min |
| Motor und Schneidesystem | |||||
| Mähsystem | 3 rasiermesser- scharfe Klingen | 3 rasiermesser- scharfe Klingen | 3 rasiermesser- scharfe Klingen | 3 rasiermesser- scharfe Klingen | 5 rotierende Schneidemesser |
| Schnitthöhe, min-max | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm |
| Schnittbreite | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 32 cm |
| Geräuschpegel | |||||
| Geräuschpegel | gemessen: 62 dB(A), garantiert: 64 dB(A) | gemessen: 62 dB(A), garantiert: 64 dB(A) | gemessen: 62 dB(A), garantiert: 64 dB(A) | gemessen: 62 dB(A), garantiert: 64 dB(A) | gemessen: 64 dB(A), garantiert: 69 dB(A) |
| Daten zur Sicherheit | |||||
| Arlarm | nein | mittel | hoch | hoch | hoch |
| PIN-Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Installationssperre | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hebesensor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Neigungssensor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SMS Textmitteilung | ![]() | ![]() | |||
| Ultraschallsensor | ![]() | ||||
| Zubehör zur Installation | |||||
| Begrenzungskabel | 150 m | 250 m | 400 m | 250 m | 0 m |
| Haken | 100 St | 200 St | 400 St | 200 St | 0 Sr |
| Zusätzliche Messer | 9 St | 9 St | 9 St | 9 St | 30 St |
| Abmessungen | |||||
| Produktabmessungen, LxBxH | 75x55x30 cm | 71x55x30 cm | 71x55x30 cm | 71x55x30 cm | 80x70x31 cm |
| Gewicht | 9,1 kg | 9 kg | 10,7 kg | 10 kg | 13,5 kg |







serienmäßig
nicht verfügbar